🐐 Module ADAK CHÈVRE - OSEH

✅ L'immolation de chèvre a été enregistrée avec succès !

➕ Nouvel Enregistrement (Chèvre)

Réinitialiser
Réf Code Date Fondation Lieu Qté P. Unitaire Total (FCFA) Preuve Action
CHE-2026-031 07/08/2026 SEYYIDAN VAKFI siege OSEH 2 18 500 37 000 🖼️ Photo 1 🖼️ Photo 2
CHE-2026-030 01/08/2026 SEYYIDAN VAKFI siege OSEH 1 18 500 18 500 🖼️ Photo 1
CHE-2026-024 11/06/2026 SEYYIDAN VAKFI Bissighin 3 25 000 75 000 -
CHE-2026-022 04/06/2026 SEYYIDAN VAKFI Bissighin 3 25 000 75 000 -
CHE-2026-020 09/05/2026 SEYYIDAN VAKFI Bissighin 1 25 000 25 000 -
CHE-2026-019 07/05/2026 SEYYIDAN VAKFI Bissighin 5 25 000 125 000 -
CHE-2026-018 05/05/2026 SEYYIDAN VAKFI Bissighin 1 25 000 25 000 -
CHE-2026-014 24/04/2026 SEYYIDAN VAKFI Bissighin 1 25 000 25 000 -
CHE-2026-013 23/04/2026 SEYYIDAN VAKFI Bissighin 2 25 000 50 000 -
CHE-2026-011 17/04/2026 SEYYIDAN VAKFI Bissighin 2 25 000 50 000 -
CHE-2026-010 14/04/2026 SEYYIDAN VAKFI Bissighin 2 25 000 50 000 -
TOTAL GÉNÉRAL 23 Chèvres - 555 500 FCFA