Gestion Technique des Véhicules

CENTRE DE VIGILANCE : ÉCHÉANCES
Véhicule Type d'échéance Date limite Jours restants Gravité
BF999 WW2 78294 Visite Technique 04/08/2026 10 jour(s) de retard EXPIRÉ
Nouveau Véhicule
Sortie Véhicule
Retour Véhicule
Frais & Réparations
LISTE DÉTAILLÉE DE LA FLOTTE
Photo Immatriculation Marque Assurance Visite Tech. Statut Action
Profil BF999 WW2 78294 RENAULT MIDLUM 06/07/2027 04/08/2026 Opérationnel
63 21F 603 TOYATA LAND-CRUISER 01/01/2027 07/01/2027 En Panne
11JM 6081 IT HIACE 01/05/2027 01/11/2026 Opérationnel
3982 F9 03IT TOYOTA 15/06/2027 22/06/2027 Opérationnel
HISTORIQUE DÉTAILLÉ DES MOUVEMENTS (SORTIES & RETOURS)
VéhiculeChauffeurDestination / MotifSortieRetourKm DéptKm Ret.DistanceAction
BF999 WW2 78294 KOAMA ASSAMI TRANSPORTE DES EQUIPEMENTS A TENKODOGO/ZEKKE 22/07/2026 15:19 22/07/2026 04:50 188 188 0 km
3982 F9 03IT OUEDRAOGO NASSIROU A L'HOPITAL 06/07/2026 09:30 06/07/2026 16:50 15 15 0 km
3982 F9 03IT BOINA MAHAMADI A la maison de SOULEYMANE 02/07/2026 18:00 05/07/2026 11:00 15 0 ---
63 21F 603 BOINA MAHAMADI BOBO 14/06/2026 09:00 15/06/2026 23:52 365 360 -5 km
HISTORIQUE DES DÉPENSES & RÉPARATIONS
Date Véhicule Responsable Type Montant Commentaires Justificatifs Action
07/07/2026 63 21F 603 BOINA MOHAMMADI Réparation 135 000 F
(Caisse)
La voiture est au garage actuellement.
17/06/2026 63 21F 603 KOMI MOHAMED Non spécifié 183 100 F
(Caisse)
ON A EU DES PETITS SOUCIS AVEC LA VOITURE